Корзина покупок пуста!
Оттенок товара может отличаться от представленного на фотографии, это зависит от настроек вашего монитора.
Таблица размеров
При росте 162-180 см
Размер | Объем груди | Плечо | Длина рукава от плеча | Длина по спине |
---|---|---|---|---|
46 (S) | 92 - 95 | 14 | 68 + 7 (манжет) | 77 |
48 (M) | 96 - 101 | 14 | 69 + 7 (манжет) | 77 |
50 (L) | 102 - 106 | 14,5 | 70 + 7 (манжет) | 78 |
52 (XL) | 107 - 111 | 14,5 | 71 + 7 (манжет) | 78 |
54 (2XL) | 112 - 116 | 15 | 72 + 7 (манжет) | 79 |
56 (3XL) | 117 - 122 | 15 | 73 + 7 (манжет) | 79 |
При росте 181 - 189 см
Размер | Объем груди | Плечо | Длина рукава от плеча | Длина по спине |
---|---|---|---|---|
46 (S) | 90 - 93 | 14 | 68 + 7 (манжет) | 77 |
48 (M) | 94 - 99 | 14 | 69 + 7 (манжет) | 77 |
50 (L) | 100 - 104 | 14,5 | 70 + 7 (манжет) | 78 |
52 (XL) | 105 - 109 | 14,5 | 71 + 7 (манжет) | 78 |
54 (2XL) | 110 - 114 | 15 | 72 + 7 (манжет) | 79 |
56 (3XL) | 115 - 120 | 15 | 73 + 7 (манжет) | 79 |
СВОЙСТВА | |
---|---|
МОДЕЛЬ | Куртка на меху |
ЦВЕТ | темно-синий |
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Германия |
СЕЗОН | Зима |
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | До -32°C |
ПОЛ | Мужской |